BMI-Tabelle für Erwachsene
Wähle eine Körpergröße und optional ein Gewicht. Die begrenzte Matrix zeigt BMI-Werte und die üblichen Erwachsenen-Kategorien ohne tausende repetitiver Zellen.
Eingaben werden nur in diesem geöffneten Browser-Tab wiederverwendet und nicht gespeichert.
Höhe und Gewicht auswählen
| Größe | 50 kg | 55 kg | 60 kg | 65 kg | 70 kg | 75 kg | 80 kg | 85 kg | 90 kg | 95 kg | 100 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 cm | 22,2, Normalbereich | 24,4, Normalbereich | 26,7, Übergewicht | 28,9, Übergewicht | 31,1, Adipositas-Bereich | 33,3, Adipositas-Bereich | 35,6, Adipositas-Bereich | 37,8, Adipositas-Bereich | 40, Adipositas-Bereich | 42,2, Adipositas-Bereich | 44,4, Adipositas-Bereich |
| 155 cm | 20,8, Normalbereich | 22,9, Normalbereich | 25, Übergewicht | 27,1, Übergewicht | 29,1, Übergewicht | 31,2, Adipositas-Bereich | 33,3, Adipositas-Bereich | 35,4, Adipositas-Bereich | 37,5, Adipositas-Bereich | 39,5, Adipositas-Bereich | 41,6, Adipositas-Bereich |
| 160 cm | 19,5, Normalbereich | 21,5, Normalbereich | 23,4, Normalbereich | 25,4, Übergewicht | 27,3, Übergewicht | 29,3, Übergewicht | 31,2, Adipositas-Bereich | 33,2, Adipositas-Bereich | 35,2, Adipositas-Bereich | 37,1, Adipositas-Bereich | 39,1, Adipositas-Bereich |
| 165 cm | 18,4, Untergewicht | 20,2, Normalbereich | 22, Normalbereich | 23,9, Normalbereich | 25,7, Übergewicht | 27,5, Übergewicht | 29,4, Übergewicht | 31,2, Adipositas-Bereich | 33,1, Adipositas-Bereich | 34,9, Adipositas-Bereich | 36,7, Adipositas-Bereich |
| 170 cm | 17,3, Untergewicht | 19, Normalbereich | 20,8, Normalbereich | 22,5, Normalbereich | 24,2, Normalbereich | 26, Übergewicht | 27,7, Übergewicht | 29,4, Übergewicht | 31,1, Adipositas-Bereich | 32,9, Adipositas-Bereich | 34,6, Adipositas-Bereich |
| 175 cm | 16,3, Untergewicht | 18, Untergewicht | 19,6, Normalbereich | 21,2, Normalbereich | 22,9, Normalbereich | 24,5, Normalbereich | 26,1, Übergewicht | 27,8, Übergewicht | 29,4, Übergewicht | 31, Adipositas-Bereich | 32,7, Adipositas-Bereich |
| 180 cm | 15,4, Untergewicht | 17, Untergewicht | 18,5, Normalbereich | 20,1, Normalbereich | 21,6, Normalbereich | 23,1, Normalbereich | 24,7, Normalbereich | 26,2, Übergewicht | 27,8, Übergewicht | 29,3, Übergewicht | 30,9, Adipositas-Bereich |
| 185 cm | 14,6, Untergewicht | 16,1, Untergewicht | 17,5, Untergewicht | 19, Normalbereich | 20,5, Normalbereich | 21,9, Normalbereich | 23,4, Normalbereich | 24,8, Normalbereich | 26,3, Übergewicht | 27,8, Übergewicht | 29,2, Übergewicht |
| 190 cm | 13,9, Untergewicht | 15,2, Untergewicht | 16,6, Untergewicht | 18, Untergewicht | 19,4, Normalbereich | 20,8, Normalbereich | 22,2, Normalbereich | 23,5, Normalbereich | 24,9, Normalbereich | 26,3, Übergewicht | 27,7, Übergewicht |
| 195 cm | 13,1, Untergewicht | 14,5, Untergewicht | 15,8, Untergewicht | 17,1, Untergewicht | 18,4, Untergewicht | 19,7, Normalbereich | 21, Normalbereich | 22,4, Normalbereich | 23,7, Normalbereich | 25, Übergewicht | 26,3, Übergewicht |
| 200 cm | 12,5, Untergewicht | 13,8, Untergewicht | 15, Untergewicht | 16,3, Untergewicht | 17,5, Untergewicht | 18,8, Normalbereich | 20, Normalbereich | 21,3, Normalbereich | 22,5, Normalbereich | 23,8, Normalbereich | 25, Übergewicht |
BMI-Kategorien für Erwachsene
| Kategorie | BMI-Bereich |
|---|---|
| Untergewicht | unter 18,5 |
| Normalbereich | 18,5 bis unter 25 |
| Übergewicht | 25 bis unter 30 |
| Adipositas-Bereich | ab 30 |
Die Kategorien sind eine statistische Orientierung für Erwachsene. Sie ersetzen keine individuelle medizinische Einordnung und berücksichtigen Körperzusammensetzung, Alter und Taillenumfang nicht vollständig.